Datos de Nutrición
Porción por envase: 129
Porción individual: 7ml
| Nutrientes | 100 g | 1 porción |
|---|---|---|
| Energía (kCal) | 828 | |
| Proteínas (g) | 0 | |
| Grasas Totales (g) | 92 | |
| Grasas Saturadas (g) | 6.5 | |
| Grasas Monoinsaturadas (g) | 59.3 | |
| Grasas Polinsaturadas (g) | 26.2 | |
| Acidos grasos Trans (g) | 0.6 | |
| Colesterol (g) | 0 | |
| Hidratos de Carbono Disp. (g) | 0 | |
| Azúcares Totales (g) | 0 | |
| Sodio (mg) | 0 |





